231 Donations
| S.No | Member ID | EHRMS ID | Teacher Name | School Name | District | Block | Donated On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 150 | 703290596617 | Azimullah | Pashchim Champaran | Lauriya | 02 Aug 2026 | |
| 202 | 149 | 466419839142 | MD RAFI AJAM | Pashchim Champaran | Lauriya | 02 Aug 2026 | |
| 203 | 147 | 40114666 | RAUSHAN KUMAR | Pashchim Champaran | Lauriya | 02 Aug 2026 | |
| 204 | 147 | 40114666 | RAUSHAN KUMAR | Pashchim Champaran | Lauriya | 02 Aug 2026 | |
| 205 | 148 | 877730343217 | Abhishek kumar | Pashchim Champaran | Lauriya | 02 Aug 2026 | |
| 206 | 29 | 597606913583 | Rajnish Mishra | Siwan | Raghunathpur | 02 Aug 2026 | |
| 207 | 28 | 550880513117 | Tauseef Azam | Pashchim Champaran | Lauriya | 02 Aug 2026 | |
| 208 | 130 | 40299640 | Brijesh kumar tiwari | Gopalganj | Bijaipur | 02 Aug 2026 | |
| 209 | 144 | 40141903 | AMARJEET KUMAR | Siwan | Pachrukhi | 02 Aug 2026 | |
| 210 | 131 | 586282623794 | Sanjay Kumar | Nalanda | Harnaut | 02 Aug 2026 | |
| 211 | 143 | 733689710655 | Sanjay Kumar Gupta | Gopalganj | Hathua | 02 Aug 2026 | |
| 212 | 122 | 606203401721 | Munna Kumar Suman | Siwan | Goriakothi | 02 Aug 2026 | |
| 213 | 51 | 753631850194 | TAFAZZUL HUSSAIN | Nalanda | Islampur | 01 Aug 2026 | |
| 214 | 137 | 377371194985 | Ranjeeta Pathak | Siwan | Raghunathpur | 01 Aug 2026 | |
| 215 | 117 | 935272727389 | Nasim Akhtar | Pashchim Champaran | Jogapatti | 01 Aug 2026 | |
| 216 | 127 | 435820540133 | Anand Kumar | Siwan | Raghunathpur | 01 Aug 2026 | |
| 217 | 48 | 955986188143 | Shailendra Kumar Rai | Buxar | Buxar | 01 Aug 2026 | |
| 218 | 23 | 40542477 | Surya kant mishra | Pashchim Champaran | Lauriya | 01 Aug 2026 | |
| 219 | 129 | 669327907867 | Deepanki mishra | Buxar | Buxar | 01 Aug 2026 | |
| 220 | 123 | 40497112 | Arvind Kumar Singh | Siwan | Hussainganj | 01 Aug 2026 | |
| 221 | 97 | 40601996 | Anand MohanSah | Siwan | Hussainganj | 01 Aug 2026 | |
| 222 | 21 | 385364812982 | DR CHANCHAL SINGH | Aurangabad | Rafiganj | 31 Jul 2026 | |
| 223 | 95 | 605727926632 | Chandrashekhar Prasad | Siwan | Raghunathpur | 31 Jul 2026 | |
| 224 | 114 | 320408859087 | Nasim Ahmad | Katihar | Manihari | 31 Jul 2026 | |
| 225 | 100 | 235685545974 | Zulfekar Ali Ansari | Pashchim Champaran | Bagaha-I | 31 Jul 2026 | |
| 226 | 92 | 656617432485 | Ambika Pratap singh | Siwan | Siwan | 31 Jul 2026 | |
| 227 | 81 | 608180979930 | RAM ANUJ | Saran | Garkha | 30 Jul 2026 | |
| 228 | 31 | 407278958402 | ARVIND KUMAR YADAV | Kaimur (Bhabua) | Mohania | 30 Jul 2026 | |
| 229 | 90 | 256089723838 | MD jamil Akhter | Purnia | Baisi | 30 Jul 2026 | |
| 230 | 39 | 40420931 | MANOJ SAH | Gopalganj | Bhorey | 27 Jul 2026 | |
| 231 | 37 | 827453201601 | Kumar Ajay Pratap | Nalanda | Ekangarsarai | 27 Jul 2026 |
